一度売却し、後悔から再度買った「AB米国成長株投信D ※アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース」で、さっそく分配金が出ました。

ただ、これまでと少し違い、ほぼ「元本払戻金 ※特別分配金」による分配金...
パッと見は「税金がかからない特別な分配金だった!やった~!」と喜んでしまいましたが、よくよく調べてみると損も得もしていない分配金でした。
ここ最近、せっかく基準価格が大幅上昇し10,000口あたり300円の分配金が出たのに残念...
今回はそんな「AB米国成長株投信Dコースの分配金」について書いていきます。
AB米国成長株投信Dの分配方針
毎月分配型投資信託の分配金と言えば、見た目には配当金が高く魅力的に感じらるが実際は資産を売却したり積み立て金を取り崩したりして分配金を支払う「タコ足分配(タコ足配当)」により「投資してはいけない投資信託!」として話題にでることが多い。
が、近年の毎月分配型投資信託は少し変わってきている。
その静かなブームになっているのが「予想分配金提示型」と呼ばれるタイプの投資信託となります。
基準額に応じた予想分配金提示型
今回記事にしている「AB米国成長株投信Dコース」も「予想分配金提示型」と呼ばれるタイプの投資信託です。
予想分配金提示型とは
- 基準価額の水準に応じて決定する分配金の額を予め提示しているタイプのファンドで、運用成績によって分配金の額が変わる
AB米国成長株投信Dコースの分配金
基準価格 | 分配金額(1万口あたり、税引前) |
---|---|
11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
14,000円以上 | 500円 |
今月(2021年4月)を例に説明すると、まず、以下が分配金前後5日の基準価格となります。
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 分配金 | 純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2021年4月13日 | 12,393.00円 | -31円 | — | 8,601億円 |
2021年4月14日 | 12,364.00円 | -29円 | — | 8,605億円 |
2021年4月15日 | 11,977.00円 | -387円 | 300円 | 8,366億円 |
2021年4月16日 | 12,181.00円 | 204円 | — | 8,559億円 |
2021年4月19日 | 12,208.00円 | 27円 | — | 8,594億円 |
分配金計算の基準価格は前営業日なので、上記の黄色マーキング箇所の価格で決定します。
4月の分配金の基準価格は「12,364.00円」なので、以下の表の12,000円~13,000円の欄となり、1万口あたり300円の分配金となりました。
基準価格 | 分配金額(1万口あたり、税引前) |
---|---|
11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
14,000円以上 | 500円 |
私は今回、元本払戻で8割が無税
今回の私の分配金受取額。
基準価格の高い時に買ったこともあり、ほとんどが元本払戻による分配金でした。
そのため分配金の税金は20円(※普通分配の104円×20.315%)です。
配当金・分配金 (税引前) | 税額合計 | 受取金額 (税引後) |
---|---|---|
662円 ※普通分配金 104円 ※元本払戻金 558円 | 20円 所得税 15円 住民税 5円 | 642円 |
現在、分配金コースを「再投資型」にしているため自動で再投資され、現在の保有口数額は以下となりました。
保有数量 | 基準価額 | 評価金額 ※A | 累計受取分配 ※B | 累計買付金額 ※C | トータルリターン ※A+B-C |
---|---|---|---|---|---|
22,613口 | 12,181円 | 27,545円 | 642円 | 27,642円 | +545円 |
平均取得価格については、今回の分配金が再投資されたことで12,229.92円→11,978.07円と、少しだけさがりました。
また分配金が支払われたことで一時的に基準価格は11,977円まで下がりましたが、翌日には再度12,181円と、12,000円台に戻りました。
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 分配金 | 純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2021年4月15日 | 11,977.00円 | -387円 | 300円 | 8,366億円 |
2021年4月16日 | 12,181.00円 | 204円 | — | 8,559億円 |
次回決算5/15も300円分配を願います。
予想分配金提示型は近年人気!?
予想分配金提示型の投資信託、どのくらいあるのか?と気になったので調べてみました。
現時点で「楽天証券」「SBI証券」で取り扱う投資信託の中から「予想分配」のキーワードで調べてみると、どちらの証券会社も31ファンドありました。
楽天証券の「予想分配金提示型」の投資信託で紹介すると、買付上位順で以下となっています。
※2022年5月3日時点
ファンド名/愛称 | 基準価額[円] | 純資産[億円] |
---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,577 | 17542.01 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 9,939 | 2561.19 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 9,010 | 4704.61 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,539 | 663.61 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 8,671 | 521.1 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 9,582 | 17.21 |
フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 10,269 | 8.74 |
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) | 11,608 | 21.49 |
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) ※愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型) | 7,231 | 22.63 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型) | 4,820 | 17.48 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:THE 5G(予想分配金提示型) | 8,990 | 10.08 |
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) | 9,675 | 3.02 |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:ロイヤル・マイル | 7,289 | 110.32 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 8,271 | 3.66 |
モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型) | 8,132 | 0.51 |
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 ※愛称:先見の明 | 10,194 | 315.97 |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:世カエル | 7,837 | 71.66 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示 | 9,600 | 28.99 |
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) ※愛称:クールアース | 9,856 | 10.72 |
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:World Change | 9,337 | 64.78 |
シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型) | 9,615 | 2.78 |
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:亜米利加(予想分配金提示型) | 8,928 | 26.26 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 8,155 | 118.08 |
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型) | 9,293 | 0.12 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示 | 8,062 | 13.66 |
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) | 11,702 | 14.25 |
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 ※愛称:先見の明 | 8,810 | 147.63 |
フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) | 8,816 | 0.76 |
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) ※愛称:The DX | 8,308 | 346.96 |
UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型) | 9,198 | 16.16 |
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) | 9,598 | 5.62 |
運用期間1年未満が8ファンド、1年以上~3年未満が15ファンド、5年以上~10年未満が8ファンドあり、ここ3年未満でかなり増えていることがわかりました。
ちなみに「AB米国成長株投信D ※アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース」は「予想分配金提示型」の投資信託の中で、買付ランキングがトップだけではなく運用期間も5年以上です。
人気の理由がわかります。
最後に
今月はGWがあり小遣いが余る予定。
なので、小遣いのほとんど(※たった1万5000円ですが...)を投資資金に...その結果、口数が3万口を超えました。
口数 | 基準価額 | 評価金額 ※A | 累計受取分配 ※B | 累計買付金額 ※C | トータルリターン ※A+B-C |
---|---|---|---|---|---|
30,893口 | 12,078円 | 37,313円 | 642円 | 37,642円 | +313円 |
次回も分配金額300円を期待!
※「AB米国成長株投信Dコース」は楽天証券で投資です↓

ではまた。